Tutte le fasi lunari del 2026 con data e orario italiano: luna piena, luna nuova, primo e ultimo quarto, superlune ed eclissi.
La prossima luna piena è il 28 agosto 2026 alle ore 06:19 (ora italiana), con la Luna in Pesci, tradizionalmente chiamata Luna dello Storione. La prossima luna nuova è il 12 agosto 2026 alle ore 19:37 in Leone.
Orari calcolati con effemeridi astronomiche
| Lune piene | 13 |
|---|---|
| Lune nuove | 12 |
| Superlune | 24 dicembre 2026 |
| Luna blu | 31 maggio 2026 |
| Eclissi | 4 |
| Prossima luna piena | 28 agosto 2026 alle ore 06:19 |
| Prossima luna nuova | 12 agosto 2026 alle ore 19:37 |
| Fuso orario | Europe/Rome |
| Luna piena | 3 gennaio 2026 alle ore 11:03 - Cancro |
|---|---|
| Ultimo quarto | 10 gennaio 2026 alle ore 16:49 - Bilancia |
| Luna nuova | 18 gennaio 2026 alle ore 20:52 - Capricorno |
| Primo quarto | 26 gennaio 2026 alle ore 05:47 - Toro |
| Luna piena | 1 febbraio 2026 alle ore 23:09 - Leone |
|---|---|
| Ultimo quarto | 9 febbraio 2026 alle ore 13:43 - Scorpione |
| Luna nuova | 17 febbraio 2026 alle ore 13:01 - Acquario |
| Primo quarto | 24 febbraio 2026 alle ore 13:28 - Gemelli |
| Luna piena | 3 marzo 2026 alle ore 12:38 - Vergine |
|---|---|
| Ultimo quarto | 11 marzo 2026 alle ore 10:39 - Sagittario |
| Luna nuova | 19 marzo 2026 alle ore 02:24 - Pesci |
| Primo quarto | 25 marzo 2026 alle ore 20:18 - Cancro |
| Luna piena | 2 aprile 2026 alle ore 04:12 - Bilancia |
|---|---|
| Ultimo quarto | 10 aprile 2026 alle ore 06:52 - Capricorno |
| Luna nuova | 17 aprile 2026 alle ore 13:52 - Ariete |
| Primo quarto | 24 aprile 2026 alle ore 04:32 - Leone |
| Luna piena | 1 maggio 2026 alle ore 19:23 - Scorpione |
|---|---|
| Ultimo quarto | 9 maggio 2026 alle ore 23:11 - Acquario |
| Luna nuova | 16 maggio 2026 alle ore 22:01 - Toro |
| Primo quarto | 23 maggio 2026 alle ore 13:11 - Vergine |
| Luna piena | 31 maggio 2026 alle ore 10:45 - Sagittario |
| Ultimo quarto | 8 giugno 2026 alle ore 12:00 - Pesci |
|---|---|
| Luna nuova | 15 giugno 2026 alle ore 04:54 - Gemelli |
| Primo quarto | 21 giugno 2026 alle ore 23:55 - Bilancia |
| Luna piena | 30 giugno 2026 alle ore 01:57 - Capricorno |
| Ultimo quarto | 7 luglio 2026 alle ore 21:29 - Ariete |
|---|---|
| Luna nuova | 14 luglio 2026 alle ore 11:44 - Cancro |
| Primo quarto | 21 luglio 2026 alle ore 13:06 - Bilancia |
| Luna piena | 29 luglio 2026 alle ore 16:36 - Acquario |
| Ultimo quarto | 6 agosto 2026 alle ore 04:21 - Toro |
|---|---|
| Luna nuova | 12 agosto 2026 alle ore 19:37 - Leone |
| Primo quarto | 20 agosto 2026 alle ore 04:46 - Scorpione |
| Luna piena | 28 agosto 2026 alle ore 06:19 - Pesci |
| Ultimo quarto | 4 settembre 2026 alle ore 09:51 - Gemelli |
|---|---|
| Luna nuova | 11 settembre 2026 alle ore 05:27 - Vergine |
| Primo quarto | 18 settembre 2026 alle ore 22:44 - Sagittario |
| Luna piena | 26 settembre 2026 alle ore 18:49 - Ariete |
| Ultimo quarto | 3 ottobre 2026 alle ore 15:25 - Cancro |
|---|---|
| Luna nuova | 10 ottobre 2026 alle ore 17:50 - Bilancia |
| Primo quarto | 18 ottobre 2026 alle ore 18:13 - Capricorno |
| Luna piena | 26 ottobre 2026 alle ore 05:12 - Toro |
| Ultimo quarto | 1 novembre 2026 alle ore 21:28 - Leone |
|---|---|
| Luna nuova | 9 novembre 2026 alle ore 08:02 - Scorpione |
| Primo quarto | 17 novembre 2026 alle ore 12:48 - Acquario |
| Luna piena | 24 novembre 2026 alle ore 15:54 - Gemelli |
| Ultimo quarto | 1 dicembre 2026 alle ore 07:09 - Vergine |
|---|---|
| Luna nuova | 9 dicembre 2026 alle ore 01:52 - Sagittario |
| Primo quarto | 17 dicembre 2026 alle ore 06:43 - Pesci |
| Luna piena | 24 dicembre 2026 alle ore 02:28 - Cancro |
| Ultimo quarto | 30 dicembre 2026 alle ore 20:00 - Bilancia |
Il ciclo lunare dura in media 29 giorni e 12 ore. Si apre con la luna nuova, quando la Luna è tra Terra e Sole e non è visibile; cresce fino al primo quarto, raggiunge la luna piena quando è opposta al Sole, poi cala passando per l'ultimo quarto. Una superluna è una luna piena che avviene vicino al perigeo, il punto dell'orbita più prossimo alla Terra: appare fino al 14% più grande e circa il 30% più luminosa di una luna piena all'apogeo.
La prossima luna piena cade il 28 agosto 2026 alle ore 06:19, ora italiana, con la Luna nel segno Pesci (Luna dello Storione).
La prossima luna nuova cade il 12 agosto 2026 alle ore 19:37, ora italiana, con la Luna in Leone.
Nel 2026 ci sono 13 lune piene. Quando in un anno se ne verificano tredici significa che un mese ne contiene due: la seconda prende il nome di luna blu.
Sì: nel 2026 si verificano 1 superluna, il 24 dicembre 2026. Una superluna è una luna piena che avviene a meno di 360.000 km dalla Terra.
La Luna è crescente tra la luna nuova e la luna piena, quando la porzione illuminata aumenta ogni sera; è calante tra la luna piena e la luna nuova successiva, quando la porzione illuminata diminuisce. Nell'emisfero nord la falce crescente ha la gobba a sinistra, quella calante a destra.
Sì. Tutti gli istanti sono calcolati con effemeridi astronomiche e convertiti nel fuso orario Europe/Rome, con il passaggio automatico tra ora solare e ora legale.